Artikel-Nr.: TDSTL235232054420715
Die Ausstattung der E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Tour de Suisse Flair 28" PT500Wh
Allgemeine Informationen | |
Modell | Flair 28" |
Rahmenform | Wave |
Gewicht (kg) | 26,9 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Trekkingbike |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
Jahr | 2023 |
Ausstattung | |
Motor | Bosch Performance Line 65Nm |
Akku | Bosch Powertube 500Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Gabel | SR Suntour NEX E-25 63mm |
Schaltung | Shimano Deore 10G LinkGlide |
Bremsen | Shimano Deore T6000 |
Frontleuchte | Trelock Airflow 70 Lux |
Rücklicht | Contec E-Stop |
Vorbau | Kalloy A832 |
Lenker | Satori NOIR 630mm |
Sattel | Selle Royal Wave |
Sattelstütze | Contec Parallelogramm 31.6 |
Ständer | Hebie Fix40 |
Schutzbleche | Curana CLite D55 |
Gepäckträger | Racktime StandIt |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel Federweg (mm) | 63 |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Akku-Kapazität | 500 |
Anzahl Gänge | 10 |
Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28"/622mm |
Felge (vorne) | Ryde Rival |
Felge (hinten) | Ryde Rival |
Speichen | DT Swiss |
Nabe (vorne) | Shimano MT410 |
Nabe (hinten) | Shimano FH-RS470 |
Reifen (vorne) | Schwalbe Energizer Active Plus 28x2.00 (50-622) |
Reifen (hinten) | Schwalbe Energizer Active Plus 28x2.00 (50-622) |
Schläuche | Schwalbe SV19MV |
Bremse (vorne) | Shimano Deore T6000 |
Bremse (hinten) | Shimano Deore T6000 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano RT64ME 180mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano EM600-M 180mm |
Steuersatz | Acros AZF-610 |
Pedale | VP City 183 |
Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Motortyp | bis 25 km/h |
Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Spannung | 36V |
Motor-Drehmoment | 65 |
Akku Position | Unterrohr |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0