Artikel-Nr.: A7389_T
Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
Bildfarbe nicht ausschlaggebend für Bestellung. Bitte Optionen beachten.
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Ein elegantes E-Bike für jede Gelegenheit: Mit dem Upstreet fahren Sie komfortabel und mit Stil zur Arbeit, zum Einkaufen oder ins Restaurant. Dabei geniessen Sie die Annehmlichkeiten eines perfekt ausgestatteten und clever designten E-Bikes. Dank kräftigen Lichtern und einem Gepäckträger sind Sie Tag und Nacht sicher und gut ausgerüstet unterwegs. Mit dem smarten Antriebssystem stellen Sie die Unterstützungsstufen genau auf Ihr Bedürfnis ein und dank der GPS-Navigation fahren Sie jederzeit zielsicher. Der kräftige Motor mit dem leistungsstarken Akku und der optionale Range Extender bringen Sie locker ans Ziel – auch wenn dieses in weiter Ferne liegt.
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Upstreet |
| Rahmenform | Mixte |
| Marke | FLYER |
| Gewicht (kg) | 32 |
| Einsatzbereich | Strasse |
| Einsatzzweck | Tour |
| Radtyp | Citybike |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
| Straßenzulassung | Ja |
| Modellreihe | 7.23 HS EU |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Rahmengröße Code/Zoll | S |
| Jahr | 2023 |
| Ausstattung | |
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
| Akku | Akku FIB (630Wh / 17.5Ah / 36V) |
| Display | FIT DSP1-L (3.5"""" color display) |
| Gabel | SR Suntour Mobie25 Coil |
| Kette / Riemen | Gates 130 Zähne |
| Schaltung | Nabenschaltung / stufenlos |
| Bremsen | TRP C2.3 |
| Frontleuchte | Busch & Müller IQ-XL |
| Rücklicht | Supernova M99 Tail Light 2 |
| Vorbau | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Lenker | Humpert Ergo XL |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
| Sattelstütze | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 mm |
| Ständer | Ursus MooI 90 |
| Schloss | ABUS Amparo 4750 X, frame & battery locks, keyed alike |
| Kettenschutz | Ja |
| Schutzbleche | Sunny Wheel 75mm |
| Gepäckträger | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel Federweg (mm) | 75 |
| E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
| Akku-Kapazität | 630 |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schalthebel | Enviolo Twist Display Pro |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
| Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
| Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
| Speichen | DT Swiss Champion |
| Nabe (vorne) | Formula DC-71, 32h |
| Nabe (hinten) | Enviolo TR CVP, 32h |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Al Grounder |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Al Grounder |
| Schläuche | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
| Bremse (vorne) | TRP C2.3 |
| Bremse (hinten) | TRP C2.3 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | TRP R203S01E 6L, 203 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | TRP R180S01E 6L, 180 mm |
| Bremshebel (hinten) | TRP C2.3 |
| Bremshebel (vorne) | TRP C2.3 |
| Griffe | FLYER Comfort |
| Steuersatz | VP CI Tapered Set |
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Schaltwerk | Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Schaltungssystem | Nabenschaltung |
| Antriebsart | Riemen |
| Motortyp | bis 45 km/h |
| Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung | 36V |
| Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | Gates hi 22 enviolo |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0

