Artikel-Nr.: FLY8720157593577
Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
Bildfarbe nicht ausschlaggebend für Bestellung. Bitte Optionen beachten.
- Beschreibung
Flink, smart und bereit für jede Herausforderung – so präsentiert sich das Upstreet. Das smarte Antriebssystem verfügt über GPS-Navigation und die Möglichkeit, die vier Unterstützungsstufen genau nach Ihrem Wunsch einzustellen. Der kräftige Motor mit grosszügigem Akku und optionalem «Range-Extender» ermöglicht neue Reichweitenrekorde. Für Ordnung am Lenker und einen besonders cleanen Look sorgt der FLYER Vorbau, durch den die Kabel direkt in den Rahmen geführt werden. Das Upstreet ist in drei verschiedenen Rahmenformen und drei Farbvarianten erhältlich. Zudem sind spezielle Ausführungen mit griffigerer XC-Bereifung und einer gefederten Sattelstütze für längere Ausflüge abseits von Strassen erhältlich.
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Upstreet 7.10 |
| Rahmenform | Mixte |
| Marke | FLYER |
| Gewicht (kg) | 29 |
| Einsatzbereich | Strasse |
| Einsatzzweck | Tour |
| Geschlecht | Damen |
| Radtyp | E-Urbanbike |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 149 |
| Jahr | 2023 |
| Ausstattung | |
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
| Akku | S=FLYER FIB-630 FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V); M-XL=FLYER FIB-750 FIT |
| Display | FIT 2.0 Comfort |
| Gabel | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15x100 mm Axle |
| Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
| Schaltung | Kettenschaltung / 10 Gang |
| Frontleuchte | FLYER HL-2 |
| Rücklicht | FLYER RL-2 |
| Vorbau | ART CI-01 BK 31.8x95mm |
| Lenker | Lenker Humpert Ergo |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
| Sattelstütze | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL) |
| Ständer | Ursus Mooi |
| Schloss | ABUS Rahmenschloss |
| Schutzbleche | SunnyWheel 70mm |
| Gepäckträger | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
| Rahmen | Mixed |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel Federweg (mm) | 75 |
| E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
| Akku-Kapazität | S=630, M-XL=750 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130 Linkglide, 10 speed |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40, 170 mm |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-LG600, 10 speed, 11-43t |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 28 Zoll |
| Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
| Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
| Speichen | Front: DT Swiss Champion 2.0 x 294/292 mm / Rear: DT Swiss Champion 2.0 x 292mm |
| Nabe (vorne) | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
| Nabe (hinten) | Shimano Deore FH-M6000, 32h |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Al Grounder 29 x 2.35 (60-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Al Grounder 29 x 2.35 (60-622) |
| Schläuche | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
| Bremse (vorne) | Shimano MT402 |
| Bremse (hinten) | Shimano MT402 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT30M2, 180 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT30MJ, 180 mm |
| Bremshebel (hinten) | Shimano MT402 |
| Bremshebel (vorne) | Shimano MT402 |
| Griffe | FLYER Comfort |
| Steuersatz | VP CI Tapered Set |
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, 10 Gang, 11-43t |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0

