Artikel-Nr.: FLY8720157592914
Die Ausstattung der E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
- Beschreibung
Ein elegantes E-Bike für jede Gelegenheit: Mit dem Upstreet fahren Sie komfortabel und mit Stil zur Arbeit, zum Einkaufen oder ins Restaurant. Dabei geniessen Sie die Annehmlichkeiten eines perfekt ausgestatteten und clever designten E-Bikes. Dank kräftigen Lichtern und einem Gepäckträger sind Sie Tag und Nacht sicher und gut ausgerüstet unterwegs. Mit dem smarten Antriebssystem stellen Sie die Unterstützungsstufen genau auf Ihr Bedürfnis ein und dank der GPS-Navigation fahren Sie jederzeit zielsicher. Der kräftige Motor mit dem leistungsstarken Akku und der optionale Range Extender bringen Sie locker ans Ziel – auch wenn dieses in weiter Ferne liegt.
Allgemeine Informationen | |
Modell | Upstreet |
Rahmenform | Mixte |
Marke | FLYER |
Gewicht (kg) | 32 |
Einsatzbereich | Strasse |
Einsatzzweck | Tour |
Radtyp | Citybike |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
Straßenzulassung | Ja |
Modellreihe | 5.10 |
Zielgruppe | Damen, Herren |
Rahmengröße Code/Zoll | S |
Jahr | 2023 |
Ausstattung | |
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
Akku | FLYER FIB 630 36V FIT (630 Wh / 17.5 Ah / 36 V) |
Display | FIT DSP1-M (2"""" color display) |
Gabel | SR Suntour Mobie A32 Coil |
Kette / Riemen | Shimano CN-E6070 |
Schaltung | Kettenschaltung / 9 Gang |
Bremsen | Shimano MT402 |
Frontleuchte | FLYER ONE HL-2 |
Rücklicht | FLYER RL-2 |
Vorbau | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Humpert Ergo XL |
Sattel | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
Ständer | Ursus MooI 90 |
Schloss | ABUS Amparo 4750 X, frame & battery locks, keyed alike |
Kettenschutz | Ja |
Schutzbleche | Sunny Wheel 75mm |
Gepäckträger | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel Federweg (mm) | 75 |
E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
Akku-Kapazität | 630 |
Anzahl Gänge | 9 |
Schalthebel | Shimano SL-U4010 CUES, 9 speed |
Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
Speichen | DT Swiss Champion |
Nabe (vorne) | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe (hinten) | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
Reifen (vorne) | Schwalbe Al Grounder |
Reifen (hinten) | Schwalbe Al Grounder |
Schläuche | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
Bremse (vorne) | Shimano MT402 |
Bremse (hinten) | Shimano MT402 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT30M2, 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT30MJ, 180 mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano MT402 |
Bremshebel (vorne) | Shimano MT402 |
Griffe | FLYER Comfort |
Steuersatz | VP CI Tapered Set |
Pedale | FLYER Wellgo |
Schaltwerk | Shimano Alivio, 9 Gang, 11-36t |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Motortyp | bis 25 km/h |
Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Spannung | 36V |
Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | Shimano CS-HG400 Alivio, 9 speed, 11-36t |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0