Artikel-Nr.: FLY8720105494437
Die Ausstattung der E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
- Beschreibung
Dank verstellbarem Vorbau lässt sich die Lenkerposition des Gotour6 jederzeit mit zwei Handgriffen ganz ohne Werkzeug auf die individuell komfortabelste Position einstellen. Kabel, Antrieb und Akku sind unauffällig im Rahmen integriert und die fliessende Linienführung macht das Gotour6 auch optisch zu einem Highlight. Der Bosch-Antrieb unterstützt flüsterleise und mit kräftigem Vortrieb. Die hohe Akkukapazität und gut abgestimmte Unterstützung des Motors sorgen für unzählige Stunden im bequemen Sattel. Unvergessliche Momente auf abgelegenen Routen und steile Anstiege werden möglich.
Allgemeine Informationen | |
Modell | Gotour6 3.10 500Wh |
Rahmenform | Herren |
Marke | FLYER |
Gewicht (kg) | 30 |
Einsatzbereich | Strasse |
Einsatzzweck | Tour |
Geschlecht | Herren |
Radtyp | E-Trekkingbike |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
Jahr | G1 |
Ausstattung | |
Motor | Bosch 36V Active Line Plus |
Akku | Bosch Powertube 500Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, 63 mm travel |
Kette / Riemen | Shimano CN-E6070 |
Schaltung | Kettenschaltung / 9 Gang |
Frontleuchte | FLYER HL-1 |
Rücklicht | FLYER RL-1 |
Vorbau | Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle |
Lenker | Lenker Kalloy HB-TR2 |
Sattel | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze | FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 250 (S) / 300 (M-XL) mm |
Ständer | Atran EDGE HV Fixed 336mm |
Schloss | ABUS Rahmenschloss |
Schutzbleche | SKS B65 |
Gepäckträger | FLYER Racktime, inkl. Federklappe |
Rahmen | Gents |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel Federweg (mm) | 63 |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Akku-Kapazität | 500 |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 Gang |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 w OG, 9 Gang |
Kurbelgarnitur | Samox EC33, 165 mm (S) / 170 mm (M-XL) |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Alivio CS-HG400, 9 Gang, 11-36t |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28 Zoll |
Felge (vorne) | FLYER Disc |
Felge (hinten) | FLYER Disc |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 294/292 mm |
Nabe (vorne) | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Nabe (hinten) | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
Reifen (vorne) | Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622) |
Reifen (hinten) | Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622) |
Schläuche | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
Bremse (vorne) | Shimano T200 |
Bremse (hinten) | Shimano T200 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT26, 180mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT26, 160mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano T200 |
Bremshebel (vorne) | Shimano T200 |
Griffe | FLYER Comfort |
Steuersatz | VP Ahead VP-J214DC |
Pedale | VP VPE-891 |
Schaltwerk | Shimano Alivio, 9 Gang, 11-36t |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0