Artikel-Nr.: A7386_T
Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
Bildfarbe nicht ausschlaggebend für Bestellung. Bitte Optionen beachten.
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Komfortabel und entspannt auf kurzen oder langen Strecken – das neue Gotour ist das perfekte E-Bike für Ihre Entdeckungstouren.
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Gotour |
| Rahmenform | Mixed |
| Marke | FLYER |
| Gewicht (kg) | 32 |
| Einsatzbereich | Strasse |
| Einsatzzweck | Tour |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Radtyp | Trekkingbike |
| Modellreihe | 7.10 |
| Rahmengröße Code | M |
| Jahr | 2023 |
| Ausstattung | |
| Motor | Bosch 36V Performance CX |
| Akku | Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Gabel | SR Suntour Mobie25 Coil |
| Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
| Schaltung | Kettenschaltung / 10 Gang |
| Bremsen | Shimano MT402 |
| Frontleuchte | FLYER ONE HL-2 |
| Rücklicht | FLYER RL-2 |
| Vorbau | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Lenker | Humpert Ergo XL, 31.8 mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
| Sattelstütze | Satori Suspension 31.6 mm |
| Ständer | Ursus MooI 90 |
| Schloss | ABUS Amparo 4750 X, frame & battery locks, keyed alike |
| Kettenschutz | Ja |
| Schutzbleche | Sunny Wheel 70 mm |
| Gepäckträger | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel Federweg (mm) | 75 |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapazität | 750 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130, 10 speed |
| Kurbelgarnitur | Samox EC33 |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CUES CS-LG400, 10 speed, 11-43t |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
| Felge (vorne) | Mach1 Trucky 30 |
| Felge (hinten) | Mach1 Trucky 30 |
| Speichen | DT Swiss Champion |
| Nabe (vorne) | Formula CL-71, 32h |
| Nabe (hinten) | Formula CL-26, 32h |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Al Grounder |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Al Grounder |
| Schläuche | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
| Bremse (vorne) | Shimano MT402 |
| Bremse (hinten) | Shimano MT402 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT30M2, 180 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT56MC, 180 mm |
| Bremshebel (hinten) | Shimano MT402 |
| Bremshebel (vorne) | Shimano MT402 |
| Griffe | FLYER Comfort |
| Steuersatz | VP CI Tapered Set |
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, 10 Gang, 11-43t |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung | 36V |
| Straßenzulassung | Ja |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0

