Artikel-Nr.: A2362
Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
Bildfarbe nicht ausschlaggebend für Bestellung. Bitte Optionen beachten.
- Beschreibung
FLYER Goroc2 6.30 Comfort HS (G2)
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Goroc2 6.30 HS |
| Rahmenform | Comfort |
| Marke | FLYER |
| Gewicht (kg) | 30 kg |
| Einsatzzweck | Tour, Sport |
| Geschlecht | Damen |
| Radtyp | E-MTB Hardtail |
| Ausstattung | |
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
| Akku | FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
| Display | FIT 2.0 Compact |
| Unterstützung | bis 45 km/h |
| Gabel | SR Suntour Zeron35 Air, 120 mm travel, 1.8"" steerer, 15 x 110 mm Boost |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Schaltung | Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Frontleuchte | Supernova M99 Mini Pure 25 |
| Rücklicht | Supernova M99 Tail Light 45 |
| Vorbau | Satori TDS-819-8 35x50 |
| Lenker | Lenker Satori 740mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | FLYER Alloy, 31.6 x 300 mm |
| Ständer | Pletscher Comp Flex |
| Schloss | ABUS Akkuschloss |
| Kettenschutz | Nein |
| Schutzbleche | SunnyWheel 65mm |
| Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
| Rahmen | Comfort Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel Federweg (mm) | 120 |
| E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
| Akku-Kapazität | 750 Ah |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 speed |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40, 160 mm |
| Dynamo | Nein |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 29"" |
| Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
| Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
| Speichen | DT Champion 2.0x292/290 mm |
| Nabe (vorne) | Formula DC-511, 32h |
| Nabe (hinten) | Formula EHL-148M, 32h |
| Reifen (vorne) | Vittoria Syerra 29 x 2.4 (60-622) |
| Reifen (hinten) | Vittoria Syerra 29 x 2.4 (60-622) |
| Schläuche | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
| Bremse (vorne) | Magura MT5 |
| Bremse (hinten) | Magura MT5 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Magura MDR-C 6L, 203 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Magura MDR-C 6L, 180 mm |
| Bremshebel (hinten) | Magura MT5 |
| Bremshebel (vorne) | Magura MT5 |
| Steuersatz | Acros AZX-262 Blocklock bk |
| Pedale | VP VPE-527 bk |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0

