Artikel-Nr.: FLY8720105472046
Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
Bildfarbe nicht ausschlaggebend für Bestellung. Bitte Optionen beachten.
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
29-Zoll-Laufräder mit voluminösen 2.6-Zoll-Reifen garantieren beste Rolleigenschaften und viel Traktion. Der markant designte und ausgesprochen verwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1.8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor sorgen für eine souveräne, aufgeräumte Optik. Die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel bieten Komfort und Fahrsicherheit auf jedem Terrain. Der vollintegrierte Akku lässt sich ohne Werkzeug mit nur zwei Handgriffen seitlich entnehmen. Gleichzeitig sorgt das Akku-Schloss für eine sichere, vibrationsfreie Fixierung des Akkus. Über die intelligenten MonkeyLink-Schnittstellen lassen sich Zubehörteile wie Lichter oder Schutzbleche ganz einfach mit magnetischer Zuführung anklicken. Gespiesen wird die Beleuchtung über den E-Bike Akku. Dank «FIT 2.0»-Systemintegration kann ein grösseres «FIT Display Comfort»-Display nachgerüstet werden.
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Uproc2 2.10 |
| Rahmenform | Diamant |
| Marke | FLYER |
| Gewicht (kg) | 29 kg |
| Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Tour, Sport |
| Radtyp | E-MTB Hardtail |
| Jahr | 2022 |
| Ausstattung | |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
| Akku | FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
| Display | FIT DSP1-M (2"" color display) |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm travel, 1.8"" steerer, 15 x 110 mm Boost |
| Kette / Riemen | Shimano CN-E6090 |
| Schaltung | Shimano Deore, 10 speed, 11-46t |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Frontleuchte | MonkeyLink Connect ready |
| Rücklicht | MonkeyLink Connect ready |
| Vorbau | FLYER MonkeyLink, 35 x 50 mm, 0° |
| Lenker | FLYER Alloy 7°, 25mm |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 100 mm travel, 34.9 mm |
| Kettenschutz | Nein |
| Schutzbleche | MonkeyLink Connect ready |
| Rahmen | Gents Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel Federweg (mm) | 120 |
| E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
| Akku-Kapazität | 750 Ah |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, 10 speed |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-M4100, 10 speed, 11-46t |
| Dynamo | Nein |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 29"" |
| Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
| Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
| Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 292/290 mm |
| Nabe (vorne) | Formula DC-511, 32h |
| Nabe (hinten) | Formula EHL-148S, 32h |
| Reifen (vorne) | Maxxis Rekon EXO+ TR 29 x 2.60 (65-622) |
| Reifen (hinten) | Maxxis Rekon EXO+ TR 29 x 2.60 (65-622) |
| Schläuche | Schwalbe 54/75-584 MV Light |
| Bremse (vorne) | Shimano BR-MT420 |
| Bremse (hinten) | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SLX SM-RT66Lm 203mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SLX SM-RT66M, 180mm |
| Bremshebel (hinten) | Shimano BL-MT401 |
| Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT401 |
| Griffe | VPG-122A |
| Steuersatz | Acros AZX-262 Blocklock |
| Pedale | VP 527 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 speed |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0

