Artikel-Nr.: FLY8720105482441
Die Ausstattung der E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
- Beschreibung
Der progressiv gestylte Premium Carbon-Rahmen garantiert mit präzis abgestimmter Steifigkeit ein dynamisches, harmonisches Fahrverhalten und viel Bewegungsfreiheit im Gelände. Für Kontrolle, Sicherheit und Fahrspass sorgt das Viergelenk-Fahrwerk mit 150 mm Federweg, Rocker Link (Umlenkhebel) aus Carbon, gross dimensionierten Industrielagern und spezifisch abgestimmtem Dämpfer. Der superleise «Panasonic GX Ultimate Pro FIT»-Motor liefert mit 95 Nm Drehmoment und 600 Watt Spitzenleistung kraftvolle Unterstützung. Die mit einem Bolzen verschraubte Akku-Befestigung garantiert einen absolut festen, vibrationsfreien Sitz des vollintegrierten Akkus und ermöglicht es gleichzeitig, diesen mit wenigen Handgriffen und einem 6er-Inbusschlüssel zu tauschen -- auch unterwegs auf dem Trail. Ein Ausstattungs-Highlight bei den Modellen 9.50 und 8.70 ist die vollintegrierte Vorbau-/Lenkereinheit aus Carbon mit interner Führung der Elektronikkabel für ein aufgeräumtes Cockpit. Über die integrierte MonkeyLink-Schnittstelle lässt sich mit einem Handgriff ein Scheinwerfer anschliessen, der über den E-Bike Akku gespiesen wird.
Allgemeine Informationen | |
Modell | Uproc X |
Rahmenform | Herren |
Marke | FLYER |
Gewicht (kg) | 26 |
Einsatzbereich | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Fully |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Modellreihe | 8.70 |
Rahmengröße Code | M |
Jahr | 2023 |
Ausstattung | |
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
Akku | Akku FIB (750Wh / 20.1Ah / 36V) |
Display | FIT DSP1-M (2"""" color display) |
Gabel | Fox 36 Float Performance E-Optimized |
Dämpfer | Fox Float X Performance |
Kette / Riemen | Shimano CN-M8100 |
Schaltung | Kettenschaltung / 12 Gang |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120 |
Frontleuchte | MonkeyLink Connect ready |
Rücklicht | MonkeyLink Recharge ready |
Vorbau | Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0° |
Lenker | Hayes ProTaper Carbon |
Sattel | Fizik Aidon |
Sattelstütze | KS LEV Integra, 34.9 mm |
Ständer | Kein Ständer |
Schloss | Ohne |
Kettenschutz | Nein |
Schutzbleche | keine |
Gepäckträger | keinen |
Rahmen | Carbon |
Rahmenmaterial | Carbon |
Gabel Federweg (mm) | 150 |
E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
Akku-Kapazität | 750 |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-R, 12 speed |
Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano XT CS-M8100, 12 speed, 10-51t |
Dynamo | Nein |
Laufrad (Größe, Zoll) | 27,5 / 29 Zoll |
Felge (vorne) | DT Swiss H 1900 Spline 30 |
Felge (hinten) | DT Swiss H 1900 Spline 30 |
Nabe (vorne) | DT Swiss H 1900 Spline 30 |
Nabe (hinten) | DT Swiss H 1900 Spline 30 |
Reifen (vorne) | Onza Porcupine TRC |
Reifen (hinten) | Onza Porcupine TRC |
Schläuche | Front Schwalbe 54/75-622 SV Light / Rear 54/75-584 SV Light |
Bremse (vorne) | Shimano XT BR-M8120 |
Bremse (hinten) | Shimano XT BR-M8120 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SLX SM-RT66L 6L, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SLX SM-RT66L 6L, 203 mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano XT BR-M8120 |
Bremshebel (vorne) | Shimano XT BR-M8120 |
Griffe | VPG-122A |
Steuersatz | Acros AIF-558 HT60 w/o Star |
Pedale | VP 532 |
Schaltwerk | Shimano XT, 12 Gang, 10-51t |
Laufrad (vorne) | Front: DT H1900 30 6L / Rear: DT H1900 30 6L 12S bk 22 |
Laufrad (hinten) | Front: DT H1900 30 6L / Rear: DT H1900 30 6L 12S bk 22 |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Motortyp | bis 25 km/h |
Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Spannung | 36V |
Straßenzulassung | Nein |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0