Artikel-Nr.: A1980
Die Ausstattung der E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
- Beschreibung
Der progressiv gestylte Premium Carbon-Rahmen garantiert mit präzis abgestimmter Steifigkeit ein dynamisches, harmonisches Fahrverhalten und viel Bewegungsfreiheit im Gelände. Für Kontrolle, Sicherheit und Fahrspass sorgt das Viergelenk-Fahrwerk mit 150 mm Federweg, Rocker Link (Umlenkhebel) aus Carbon, gross dimensionierten Industrielagern und spezifisch abgestimmtem Dämpfer. Der superleise «Panasonic GX Ultimate Pro FIT»-Motor liefert mit 95 Nm Drehmoment und 600 Watt Spitzenleistung kraftvolle Unterstützung. Die mit einem Bolzen verschraubte Akku-Befestigung garantiert einen absolut festen, vibrationsfreien Sitz des vollintegrierten Akkus und ermöglicht es gleichzeitig, diesen mit wenigen Handgriffen und einem 6er-Inbusschlüssel zu tauschen -- auch unterwegs auf dem Trail. Über die integrierte MonkeyLink-Schnittstelle lässt sich mit einem Handgriff ein Scheinwerfer anschliessen, der über den E-Bike Akku gespiesen wird.
Allgemeine Informationen | |
Modell | Uproc X 2.10 |
Rahmenform | Diamant |
Marke | FLYER |
Gewicht (kg) | 25 kg |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Radtyp | E-MTB Fully |
Bemerkung | Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden. |
Jahr | 2022/2023 |
Ausstattung | |
Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Akku | FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.5 Ah / 36 V) |
Display | FIT DSP1-S (1.3"" color display) |
Gabel | RockShox 35 Silver R, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe R, 230 x 60 mm |
Kette / Riemen | Shimano CN-HG601 |
Schaltung | Shimano Deore, 11 speed, 11-51t |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
Frontleuchte | MonkeyLink Connect ready |
Rücklicht | MonkeyLink Recharge ready |
Vorbau | Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0° |
Lenker | FLYER Alloy 9°, 25mm |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 125 mm travel, 34.9 mm |
Kettenschutz | Nein |
Rahmen | Full Suspension |
Rahmenmaterial | Carbon |
Gabel Federweg (mm) | 150 |
E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
Akku-Kapazität | 630 Ah |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11 Gang |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, 11 speed |
Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-HG5100, 11 speed, 11-51t |
Dynamo | Nein |
Laufrad (Größe, Zoll) | 27,5 / 29"" |
Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 292/290 mm |
Nabe (vorne) | Formula DC-511, 32h |
Nabe (hinten) | Formula EHL-148S, 32h |
Reifen (vorne) | Front: Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 (62-622) / Rear: Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (65-584) |
Reifen (hinten) | Front: Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 (62-622) / Rear: Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (65-584) |
Schläuche | Front: Schwalbe 54/75-622 MV Light / Rear: Schwalbe 54/75-584 MV Light Schwalbe |
Bremse (vorne) | Shimano BR-MT420 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-MT420 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SLX SM-RT66Lm 203mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SLX SM-RT66M, 180mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano BL-MT401 |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT401 |
Griffe | VPG-122A |
Steuersatz | Acros AIF-558 |
Pedale | VP 527 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11 speed |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0