Artikel-Nr.: FLY8720157597025
- Beschreibung
Ihre Muskelkraft und der 750-Wh-Akku des Uproc X: Eine echte Power-Kombination für höchste Gipfel und anspruchsvollste Trails! Carbon-Rahmen, 150-mm-Fahrwerk, der neuste Panasonic Motor – bei diesem Bike ist alles auf Leistung getrimmt. Und das kleinere Hinterrad bringt die nötige Flexibilität. Werden Sie jetzt zum Allmountain-Kraftpaket – oder sind Sie es vielleicht schon?
Allgemeine Informationen | |
Modell | Uproc X |
Rahmenform | Herren |
Marke | FLYER |
Gewicht (kg) | 26 |
Einsatzbereich | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Radtyp | Fully |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Straßenzulassung | Nein |
Modellreihe | 2.10 |
Zielgruppe | Damen, Herren |
Rahmengröße Code/Zoll | S |
Jahr | 2023 |
Ausstattung | |
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
Akku | Akku FIB (630Wh / 17.5Ah / 36V) |
Display | FIT DSP1-S (1.3"""" color display) |
Gabel | RockShox 35 Silver R |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select |
Kette / Riemen | Shimano HG 601 |
Schaltung | Kettenschaltung / 11 Gang |
Bremsen | Shimano MT420 |
Frontleuchte | MonkeyLink Connect ready |
Rücklicht | MonkeyLink Recharge ready |
Vorbau | Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0° |
Lenker | FLYER Alloy |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 34.9 mm |
Ständer | Kein Ständer |
Schloss | Ohne |
Schutzbleche | keine |
Gepäckträger | keinen |
Rahmen | Carbon |
Rahmenmaterial | Carbon |
Gabel Federweg (mm) | 150 |
E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
Akku-Kapazität | 630 |
Anzahl Gänge | 11 |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, 11 speed |
Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
Laufrad (Größe, Zoll) | 27,5 / 29 Zoll |
Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
Speichen | DT Swiss Champion |
Nabe (vorne) | Formula DC-511, 32h |
Nabe (hinten) | Formula EHL-148S, 32h |
Reifen (vorne) | Onza Porcupine TRC |
Reifen (hinten) | Onza Porcupine TRC |
Schläuche | Front Schwalbe 54/75-622 SV Light / Rear 54/75-584 SV Light |
Bremse (vorne) | Shimano MT420 |
Bremse (hinten) | Shimano MT420 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SLX SM-RT66L 6L, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SLX SM-RT66L 6L, 203 mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano MT420 |
Bremshebel (vorne) | Shimano MT420 |
Griffe | VPG-122A |
Steuersatz | Acros AIF-558 HT60 w/o Star |
Pedale | VP 532 |
Schaltwerk | Shimano Deore, 11 Gang, 11-51t |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Motortyp | bis 25 km/h |
Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Spannung | 36V |
Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | Shimano Deore CS-M5100, 11 speed, 11-51t |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0