Artikel-Nr.: FLY8720105495533
Die Ausstattung der E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
- Beschreibung
Tschüss Alltag! Steigen Sie auf, verlassen Sie gewohntes Terrain und «bebiken» Sie Neuland. Egal ob in ruppigem Gelände, am Tag oder in der Nacht, auf dem Weg zur Arbeit oder vollbepackt auf der Mehrtagestour – das Goroc X mit extraviel Power, Akkukapazität und Federweg kennt keine Grenzen.
Allgemeine Informationen | |
Modell | Goroc X 6.70 |
Rahmenform | Diamant |
Marke | FLYER |
Gewicht (kg) | 32 |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege |
Einsatzzweck | Tour |
Radtyp | Fully |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 |
Straßenzulassung | Ja |
Modellreihe | 6.70 |
Zielgruppe | Damen, Herren |
Jahr | 2023 |
Ausstattung | |
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
Akku | Akku FIB (630Wh / 17.5Ah / 36V) |
Display | FIT DSP1-L (3.5"""" color display) |
Gabel | Fox Awl |
Dämpfer | Fox Float DPS |
Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
Schaltung | Kettenschaltung / 11 Gang |
Bremsen | Shimano MT520 |
Frontleuchte | FLYER ONE HL-2 |
Rücklicht | FLYER RL-2 |
Vorbau | FLYER ONE CI Stem, 35 x 60 mm, 8° |
Lenker | FLYER Alloy |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 34.9 mm |
Ständer | Ursus Mooi 90 |
Schloss | Abus Bordo 6000/90, foldable & battery locks, onekey system |
Schutzbleche | Sunny Wheel 75mm |
Gepäckträger | FLYER Sport Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel Federweg (mm) | 140 |
E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
Akku-Kapazität | 630 |
Anzahl Gänge | 11 |
Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130-R, 11 speed |
Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
Laufrad (Größe, Zoll) | 27.5“/584mm |
Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
Speichen | DT Swiss Champion |
Nabe (vorne) | Formula DC-711, 32h |
Nabe (hinten) | Formula EHL-148S, 32h |
Reifen (vorne) | Nobby Nic E-50 |
Reifen (hinten) | Nobby Nic E-50 |
Schläuche | Schwalbe AV21 40/62-584 |
Bremse (vorne) | Shimano MT520 |
Bremse (hinten) | Shimano MT520 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SLX SM-RT66L 6L, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SLX SM-RT66L 6L, 203 mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano MT520 |
Bremshebel (vorne) | Shimano MT520 |
Griffe | FLYER Urban |
Steuersatz | VP CI Tapered Set |
Pedale | VP 527 |
Schaltwerk | Shimano XT Linkglide, 11 Gang, 11-50t |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Motortyp | bis 25 km/h |
Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Spannung | 36V |
Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | Shimano CS-LG700 CUES, 11 speed, 11-50t |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0