Artikel-Nr.: A1412
Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
Bildfarbe nicht ausschlaggebend für Bestellung. Bitte Optionen beachten.
- Beschreibung
29-Zoll-Laufräder mit voluminösen 2,6-Zoll-SUV-Reifen garantieren beste Rolleigenschaften sowie Komfort, Sicherheit und Traktion auf Asphalt wie auch im Gelände. Der markant designte und ausgesprochen verwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1,8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes und stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter. Die FIT 2.0 Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Das grössere «FIT Display Comfort» kann bei Bedarf nachgerüstet werden. Der vollintegrierte 750-Wh-Akku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Für Komfort und Fahrsicherheit auf unterschiedlichstem Untergrund sorgen die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel. Die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg sichern auch bei hoher Zuladung ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten.
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Goroc2 2.10 |
| Rahmenform | Diamant |
| Marke | FLYER |
| Gewicht (kg) | 30 |
| Einsatzbereich | Feld-/Waldwege |
| Einsatzzweck | Tour |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Radtyp | E-SUV |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 149 |
| Modellreihe | 2.10 |
| Jahr | 2023 |
| Ausstattung | |
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
| Akku | FLYER FIB-750 FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
| Display | FIT 2.0 Compact |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120mm Federweg, 1,8 Zoll Steuerrohr, 15x110 mm Boost |
| Kette / Riemen | Shimano CN-E6090 |
| Schaltung | Kettenschaltung / 10 Gang |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Frontleuchte | Supernova Mini 2 |
| Rücklicht | Busch & Müller 2C |
| Vorbau | Satori TDS-819-8 35x50 bk |
| Lenker | Lenker Satori 740mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | FLYER Alloy, 31.6 x 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm |
| Ständer | Pletscher Comp Flex |
| Schloss | ABUS Akkuschloss |
| Ladegerät | 4A |
| Kettenschutz | Nein |
| Schutzbleche | Sunny Wheel 75mm |
| Gepäckträger | FLYER Racktime, inkl. Federkappe |
| Rahmen | Gents |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel Federweg (mm) | 120 |
| E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
| Akku-Kapazität | 750 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, 10 speed |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40, 160 mm |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-M4100, 10 speed, 11-46t |
| Dynamo | Nein |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 29 Zoll |
| Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
| Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
| Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 292/290 mm |
| Nabe (vorne) | Formula DC-511, 32h |
| Nabe (hinten) | Formula EHL-148S, 32h |
| Reifen (vorne) | Vittoria Syerra 29 x 2.4 (60-622) |
| Reifen (hinten) | Vittoria Syerra 29 x 2.4 (60-622) |
| Schläuche | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
| Bremse (vorne) | Shimano MT420 |
| Bremse (hinten) | Shimano MT420 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SLX SM-RT66L 6L, 203 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SLX SM-RT66M 6L, 180 mm |
| Bremshebel (hinten) | Shimano MT420 |
| Bremshebel (vorne) | Shimano MT420 |
| Griffe | FLYER Urban |
| Steuersatz | Acros AZX-262 Blocklock |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10 Gang, 11-46t |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Akku-Montage | Intube herausnehmbar |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung | 36V |
| Straßenzulassung | Ja |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0

