Artikel-Nr.: FLY8720105473821
Die Ausstattung der E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
- Beschreibung
Ein agiles Handling beste Rolleigenschaften und viel Traktion zeichnen diesen Zehnkämpfer aus. Der vollintegrierte Hauptakku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Dank der serienmässigen Schnittstelle lässt sich der 540 Wh Range-Extender auch später nachrüsten. Die FIT 2.0 Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Auch bei hoher Zuladung sorgen die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg für ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel oder der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter.
Allgemeine Informationen | |
Modell | Goroc X 4.10 |
Rahmenform | Diamant |
Marke | FLYER |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Geschlecht | Herren |
Radtyp | E-MTB Fully |
Jahr | 2022 |
Ausstattung | |
Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Akku | FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V); Range Extender ready |
Display | FIT DSP1-M (2"" color display) |
Gabel | SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
Dämpfer | XFusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm |
Kette / Riemen | Shimano CN-E6090 |
Schaltung | Shimano Deore, 10 speed, 11-46t |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
Frontleuchte | FLYER HL-2 |
Rücklicht | FLYER RL-2 |
Vorbau | FLYER CI Stem, 35 x 60 mm, 8° |
Lenker | FLYER Alloy 7°, 25mm |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 125 mm travel, 34.9 mm |
Ständer | Ursus Mooi 90 |
Schloss | Abus Bordo 6000/90; battery lock with YourPlus one key system |
Kettenschutz | Nein |
Schutzbleche | Sunny Wheel 75mm |
Gepäckträger | FLYER Sport Rack, MonkeyLoad, integrated spring flap |
Rahmen | Full Suspension |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel Federweg (mm) | 140 |
E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
Akku-Kapazität | 750 Ah |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 Gang |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, 10 speed |
Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano SLX CS-M7000, 11 speed, 11-46t |
Dynamo | Nein |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29"" |
Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 274/272 mm |
Nabe (vorne) | Formula DC-711, 32h |
Nabe (hinten) | Formula EHL-148S, 32h |
Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.35 (60-622) |
Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.35 (60-622) |
Schläuche | Schwalbe 54/75-622 MV Light |
Bremse (vorne) | Shimano BR-MT420 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-MT420 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SLX SM-RT66L, 203mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SLX SM-RT66L, 203mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano BL-MT401 |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT401 |
Griffe | FLYER Urban |
Steuersatz | VP CI Tapered |
Pedale | VP 527 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 speed |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0