Artikel-Nr.: FLY8720105473821
Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
Bildfarbe nicht ausschlaggebend für Bestellung. Bitte Optionen beachten.
Bei uns sparen Sie somit:{{ item.uvp.percent }} %
- Beschreibung
Ein agiles Handling beste Rolleigenschaften und viel Traktion zeichnen diesen Zehnkämpfer aus. Der vollintegrierte Hauptakku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Dank der serienmässigen Schnittstelle lässt sich der 540 Wh Range-Extender auch später nachrüsten. Die FIT 2.0 Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Auch bei hoher Zuladung sorgen die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg für ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel oder der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter.
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Goroc X 4.10 |
| Rahmenform | Diamant |
| Marke | FLYER |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Tour, Sport |
| Radtyp | E-MTB Fully |
| Ausstattung | |
| Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT/95Nm |
| Akku | FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V); Range Extender ready |
| Display | FIT Display Compact DSP1-M (2" Farbdisplay) |
| Gabel | SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
| Dämpfer | XFusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm |
| Kette / Riemen | Kettenschaltung |
| Schaltung | Shimano Deore, 10 speed, 11-46t |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse, SHIMANO MT420 |
| Frontleuchte | FLYER ONE HL-2 |
| Rücklicht | FLYER RL-2 |
| Vorbau | FLYER CI Stem, 35 x 60 mm, 8° |
| Lenker | FLYER Alloy 7°, 25mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 125 mm travel, 34.9 mm |
| Ständer | Ursus Mooi 90 |
| Schloss | Abus Bordo 6000/90; battery lock with YourPlus one key system |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0

