Artikel-Nr.: A2023
Die Ausstattung der E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.
- Beschreibung
Ein agiles Handling beste Rolleigenschaften und viel Traktion zeichnen diesen Zehnkämpfer aus. Der vollintegrierte Hauptakku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Dank der serienmässigen Schnittstelle lässt sich der 540 Wh Range-Extender auch später nachrüsten. Die FIT 2.0 Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Auch bei hoher Zuladung sorgen die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg für ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel oder der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter.
Allgemeine Informationen | |
Modell | Goroc X 2.10 |
Rahmenform | Diamant |
Marke | FLYER |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Geschlecht | Herren |
Radtyp | E-MTB Fully |
Jahr | 2022 |
Ausstattung | |
Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Akku | FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.5 Ah / 36 V); Range Extender ready |
Display | FIT DSP1-M (2"" color display) |
Gabel | SR Suntour Mobie35, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
Dämpfer | XFusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm |
Kette / Riemen | Shimano CN-E6090 |
Schaltung | Shimano Deore, 10 speed, 11-46t |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
Frontleuchte | FLYER HL-2 |
Rücklicht | FLYER RL-2 |
Vorbau | FLYER CI Stem, 35 x 60 mm, 8° |
Lenker | FLYER Alloy 7°, 25mm |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze | Satori Comet, 34.9 x 300 mm |
Ständer | Ursus Mooi 90 |
Schloss | ABUS battery lock, YourPlus one key system |
Kettenschutz | Nein |
Schutzbleche | Sunny Wheel 75mm |
Gepäckträger | FLYER Side Rail |
Rahmen | Full Suspension |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel Federweg (mm) | 140 |
E-Bike System-Hersteller | Panasonic |
Akku-Kapazität | 630 Ah |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 10 Gang |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, 10 speed |
Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-M4100, 10 speed, 11-46t |
Dynamo | Nein |
Laufrad (Größe, Zoll) | S=27,5"; M-XL=29" |
Felge (vorne) | Alexrims MD30 |
Felge (hinten) | Alexrims MD30 |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 274/272 mm |
Nabe (vorne) | Formula DC-711, 32h |
Nabe (hinten) | Formula EHL-148S, 32h |
Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.40 (62-622) (M-XL) / 27.5 x 2.40 (62-584) (S) |
Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.40 (62-622) (M-XL) / 27.5 x 2.40 (62-584) (S) |
Bremse (vorne) | Shimano BR-MT420 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-MT420 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SLX SM-RT66L, 203mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SLX SM-RT66L, 203mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano BL-MT401 |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT401 |
Griffe | FLYER Urban |
Steuersatz | VP CI Tapered |
Pedale | VP 527 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 speed |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0